Fecha: 16/09/2026
Razón Social: Corporación Demo S.A.C.
RUC: 20123456789
Contacto: Gerente de Prueba
Email: gerente@demo.com
| Colaborador | Curso | Asistencia | Nota | Cód. Certificado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Juan Pérez | Excel Intermedio | 100% | 18 | CPLT-2025-001 | CERTIFICADO |
| María Gómez | Excel Intermedio | 60% | - | - | EN CURSO |
| Carlos Ruiz | Excel Intermedio | 10% | - | - | AUSENTE |
| Ana Torres | Power BI | 100% | 19 | CPLT-2025-004 | CERTIFICADO |
| Luis Díaz | Power BI | 40% | - | - | EN CURSO |
Este es un ejemplo de los reportes automáticos que genera la plataforma COPELT Corporate para sus clientes. Los datos mostrados aquí son ficticios.